Место Участник Баллы
1 Никонова З.В. 8145
2 Maнина О.Б. 5895
3 Алябьева Е.Ю. 5600
4 +2 Серебренникова Н. 4590
5 -1 Борминский М.А. 4189
6 -1 Бурлакова И.В. 4117
7 Джурабеков Н. 2012
8 Гочмурадова А.Г. 1502
9 Панова М.С. 1382
10 Федосеева Е.В. 1373
11 Зелик Н.А. 1235
12 Недоспасов Н.В. 1082
13 Утегенова С.С. 958
14 New Дорофеева А.Е. 920
15 -1 Николаева Н.Г. 898
16 -1 Božžaýewa B. 793
17 -1 Arazow R. 750
18 -1 Amanberdiýewa U. 735
19 -1 Исламова С.М. 713
20 -1 Арчавелиевой С.Я. 702
21 -1 Курочкин А.А. 697
22 -1 Sofiýa M. 685
23 -1 Бондарева А.С. 680
24 -1 Латынцева Т.С. 677
25 -1 Раздобреева А.С. 665
26 -1 Мягкая Р.Е. 658
27 -1 Emir T.B. 648
28 -1 Алламырат Х. 645
29 -1 Партала Е.Б. 606
30 -1 Юсупов Т.А. 602
31 -1 Бондарева В.В. 573
32 -1 Шеверенова Л.В. 573
33 -1 Губанов М.И. 572
34 -1 Aýgül N.B. 570
35 -1 Хаиртдинов Т.М. 568
36 New Анастасия Е.Д. 567
37 -2 Aylara E.M. 553
38 -2 Тувакова А.Г. 553
39 -2 Сахатова М. 550
40 -2 Морозов А.В. 538
40 -2 Toýlyýew K. 538
42 -2 Тулегенова Д.М. 525
43 -2 Азадов К.А. 523
44 +552 Назаралиев А.Б. 493
45 -3 Петрова А.А. 490
46 -3 Аннануровой А.Б. 487
47 -3 Шендяпин Н.А. 477
48 -3 Хакимова Р.Р. 473
49 -3 Mährem A.H. 470
49 -3 Bayramgul M. 470

 

Правила подсчёта рейтинга

В рейтинге участвуют все результаты за соответствующий период.

Рейтинг за день: с 0:00 до 23:59.

Рейтинг за месяц: с 0:00 первого дня месяца до 23:59 последнего дня месяца.

Рейтинг за год: с 0:00 1 сентября до 23:59 31 августа.

Время рейтинга считается по Москве. Рейтинг за текущий месяц и год обновляются раз в сутки.

Учитываются лучшие результаты участника по каждому конкурсу за период рейтинга из расчёта 100 баллов.


Лучшие участники могут получить специальные Достижения.