|
Медицина
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Сергеевич О. | Сергиев Посад | 8 из 12 |
| Олег С. | Тбилиси | 7 из 12 |
| Jorabek S. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 5 из 12 |
| Нечитайлова Я.А. | Волгоград | 12 из 12 |
| Василиса А.М. | Псков | 12 из 12 |
| Проскурина Н.Ю. | Златоуст | 13 из 15 |
| Чепелева Е.К. | г. Биробиджан | 11 из 12 |
| Епимахова А.Н. | Иваново | 11 из 12 |
| Комарова Л.Ю. | Зарайск | 12 из 12 |
| Иванов В.С. | Челябинск | 13 из 15 |
| Маклаков Д.А. | Старый Оскол | 12 из 12 |
| Дмитриева А.В. | Тимашевск | 12 из 12 |
| Зольман Е.А. | Арсеньев | 11 из 12 |
| Базько З.Я. | Приморский край | 12 из 12 |
| 41 М.Г. | Троицк | 10 из 12 |
| Никитина К. | Г Александпоа | 7 из 12 |
| Усенко Ю.П. | тимашевск | 5 из 12 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 15 из 15 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 12 из 12 |
| Анастасия В.В. | Тимашевск | 7 из 12 |

Сергиев Посад
Тбилиси
ср.шк. 5 Шабат Дашогуз