|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Gurbanmuhammedowa T. | Balkanabat | 11 из 12 |
| Дурназарова Д. | Лебап | 12 из 12 |
| Mukam | Jebel | 11 из 12 |
| Аршинов О. | с. Троицкое Нанайского района | 12 из 12 |
| Бабаева Д.А. | Саратов | 12 из 12 |
| Ахмедов Д. | Керки | 12 из 12 |
| Амангелдиев А. | Керки | 12 из 12 |
| Хесенова А. | Керки | 12 из 12 |
| Arazmuhammedow H. | Garadegish | 12 из 12 |
| Emir M. | Balkanabat | 9 из 12 |
| Bagtyyar M. | 150.19.15. | 12 из 12 |
| Bagtyyar M. | 150.19.15. | 12 из 12 |
| Bagtyyar M. | 150.19.15. | 12 из 12 |
| Самолинова Е.Е. | с.Зятьковка | 12 из 12 |
| Bagtyyar M. | 150.19.15. | 11 из 12 |
| Täjiýewa G. | Esenguly etrap | 11 из 12 |
| Gulyýewa A. | Esenguly etrap | 10 из 12 |
| Кузнецов М.А. | Нижний Новгород | 12 из 12 |
| Ходжаева А.А. | Восточный | 11 из 12 |
| Ходжаева А.А. | Восточный | 12 из 12 |

Balkanabat
с. Троицкое Нанайского района