|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 10 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 11 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 12 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 12 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 12 из 12 |
| Калабухина Р.В. | Коммунар | 12 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 12 из 12 |
| Ylham A. | Mollagara | 10 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 12 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 12 из 12 |
| Ренат К.Ю. | Балканабад | 11 из 12 |
| Закиров Т.Р. | Тюмень | 12 из 12 |
| Базарбеков Э.Ф. | г.Казань | 11 из 12 |
| Кашкан В.С. | Могилев | 10 из 12 |
| Артемьев Н.Е. | г. Новоуральск | 12 из 12 |
| Карпенко А.А. | г. Южно-Сахалинск | 12 из 12 |
| Бахтурова Е.Р. | Новосибирск | 12 из 12 |
| Гуванджова А. | Керки | 11 из 12 |
| Кашкан В.С. | Могилев | 10 из 12 |
| Бабагулыйева З.С. | Туркменистан, город Ашхабад | 12 из 12 |

г. Торез
Mollagara