|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Дерун А.С. | Ровеньки | 10 из 10 |
| Азизджанова О. | Лебап | 9 из 10 |
| Бахтыяров С. | Лебап | 9 из 10 |
| Таганов К. | Tejen | 9 из 10 |
| Эгемов С. | Керки | 10 из 10 |
| Toýmämmedow L. | Esenguly etrabynyň 4-nji orta mekdebi | 10 из 10 |
| Шурубура М.Д. | Таганрог | 10 из 10 |
| Батраков И. | Алатырь | 7 из 8 |
| Камаев К.Р. | г. Самара | 10 из 10 |
| Ширкунова Э.В. | Дубна Московская область | 8 из 8 |
| Täçmämmedowa O. | Б/л balkan | 9 из 10 |
| Гурбангельдыев У. | Tejen | 9 из 10 |
| Чарыбердыева А. | Tejen | 10 из 10 |
| Аннагулыев М. | Tejen | 10 из 10 |
| Курбанбаев С. | Дашогуз | 10 из 10 |
| Анна В.Е. | Лазаревское | 7 из 8 |
| Езоян А.В. | Лазаревское | 8 из 8 |
| Дорогин Ф.И. | Азов | 8 из 8 |
| Altyyewin E. | 14 3 8 | 6 из 8 |
| Altyyew E. | 199 | 5 из 8 |

Ровеньки
Лебап