|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Скуфина М.А. | Москва | 10 из 12 |
| Оразалина З.М. | Колледж Костанай | 11 из 12 |
| Рыдченко В.В. | колледж Костанай | 12 из 12 |
| Анна И.Б. | Калининград | 12 из 12 |
| Юматов Н.Д. | Никольск | 10 из 10 |
| Некрасова В.В. | Тарко-Сале | 11 из 12 |
| Сорокина С.Р. | Нижневартовск | 11 из 12 |
| Рязанова А.А. | Йошкар ола | 12 из 12 |
| Петрищева В.А. | Кочетовка 5 | 12 из 12 |
| Gulnar H. | Укажите пункт | 4 из 10 |
| Лосанова Д.А. | Санкт-Петербург | 12 из 12 |
| Стародубцева Н.А. | Санкт-Петербург | 12 из 12 |
| Сапожникова К.А. | г. Бийск | 9 из 12 |
| Близгарев Н.М. | г.Волгоград | 10 из 12 |
| Гора О.А. | г. Бийск | 12 из 12 |
| Бажина Н.В. | г. Бийск | 10 из 12 |
| Манаков Н.А. | г. Якутсе | 11 из 12 |
| Харина Д.Р. | Сарапул | 11 из 12 |
| Уполовникова С.Ю. | г. Ершов | 11 из 12 |
| Щемелинина А.С. | Давлеканово | 9 из 10 |

Москва
Укажите пункт