|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Максадовой М. | Дашогуз | 12 из 12 |
| Марданов М. | Дашогуз | 11 из 12 |
| Джасуров А. | Дашогуз | 10 из 12 |
| Ризванова К.Э. | пермь | 1 из 12 |
| Кужелева Ю.А. | Ровеньки | 11 из 12 |
| Гетьман Д.А. | Ровеньки | 7 из 12 |
| Худайкулиева Е. | Город Байрамали | 11 из 12 |
| Будгер В. | Таганрог | 11 из 12 |
| Габдуллина Л.И. | Город Набережные Челны | 5 из 12 |
| Перевозская М.М. | С.Загарье | 9 из 10 |
| Турукина У.В. | г.Оренбург | 11 из 12 |
| Христ С. | Барнаул | 11 из 12 |
| Липатников М.И. | Йошкар Ола | 11 из 12 |
| Рыжкина К.В. | г. Буденновск | 12 из 12 |
| Варвара В.В. | 89a73626-8854-4d74-bc9c-30a67c6da299 | 10 из 12 |
| Колосков А. | Ульяновск | 12 из 12 |
| Бондарев М.Н. | Северобайкальск | 12 из 12 |
| Гадаева Л.К. | г. Ардон | 14 из 15 |
| Подлиянов К. | г.Борзя | 12 из 12 |
| Шабанова А.Р. | Северобайкальск | 11 из 12 |

Дашогуз
пермь