|
Биология
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Контанистова В.М. | Рогачёв | 8 из 10 |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 11 из 12 |
| Дадонов М.А. | Г. Оренбург | 10 из 10 |
| Кузнец М.Е. | Симферополь | 10 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 10 из 10 |
| Григорь Ф.В. | Симферополь | 11 из 12 |
| Сеферова В.Д. | Мариуполь | 10 из 10 |
| Сеферова В.Д. | Мариуполь | 10 из 10 |
| Егоркина А.С. | Волгоград | 12 из 12 |
| Егоркина А.С. | Волгоград | 12 из 12 |
| Матора Е.С. | г. Зеленогорск | 12 из 12 |
| Поваляева С.В. | Партизанский Городской округ | 12 из 12 |
| Дельгас А. | г. Шадринск | 12 из 12 |
| Артемьев П.С. | Саратов | 10 из 10 |
| Самедова Ф.Х. | Сал | 1 из 12 |
| Юносова С.В. | гнпнпоть | 8 из 10 |
| Савина А.В. | город Саратов | 8 из 12 |
| Ибрагимова З.Б. | Республика Татарстан, город Казань | 12 из 12 |
| Панков Д.А. | Станица Каневская | 9 из 10 |
| Старкова В.С. | Котлас | 12 из 12 |

Рогачёв
ср.шк. 5 Шабат Дашогуз
Г. Оренбург
Сал