|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 10 из 10 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 10 из 10 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 10 из 10 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 10 из 10 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 10 из 10 |
| Царегородцев И. | Санкт-Петербург | 7 из 8 |
| Волков Е.И. | Город Саратов | 10 из 10 |
| Голыдьбина С. | г. Петровск | 8 из 8 |
| Донченко М.В. | Златоуст | 7 из 8 |
| Бережной Д. | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН, ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ | 2 из 8 |
| Слободяник С. | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ | 6 из 8 |
| Поляков Т.Р. | Каратузский муниципальный округ, село Каратузское | 7 из 8 |
| Рыбаченко А. | Иркутск | 8 из 8 |
| Никифоров Ф. | Новосибирск | 10 из 10 |
| Костриков А. | г.Ефремов | 8 из 8 |
| Крупкина Т. | г.Ефремов | 8 из 8 |
| Фролов М. | г.Ефремов | 6 из 8 |
| Фролов К. | г.Ефремов | 7 из 8 |
| Данильченко Е.А. | Алчевск | 8 из 8 |
| Комаров М. | г.Сланцы | 7 из 8 |

г. Торез