|
Биология
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Тажиева Э. | Дашогуз вел. | 11 из 12 |
| Комарова Д.Н. | Россия, Томская обл, р-н Колпашевский, г. Колпашево | 10 из 12 |
| Газизова Э.И. | Новосултангулово | 6 из 12 |
| Аришина А. | Курган | 6 из 10 |
| Степанова С.Ю. | с. Ары-Толон | 8 из 10 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 14 из 15 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 12 из 12 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 12 из 12 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 10 из 10 |
| Serdarrahimbaýewmardaniwiç | г. Дашогуз. | 10 из 10 |
| Гульнур Т.А. | Туркменистан | 11 из 12 |
| Жаркова Д.Д. | Сосногорск | 11 из 12 |
| Шлапакова В.А. | Пенза | 11 из 12 |
| Чикаленко А.В. | Рыбницкий район,с. Мокра | 11 из 15 |
| Дворникова К.Г. | Логовское | 10 из 12 |
| Мосин П.И. | Кавалерское | 10 из 10 |
| Телегина Л. | Альметьевск | 9 из 10 |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 11 из 12 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 15 из 15 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 11 из 12 |

Дашогуз вел.
Россия, Томская обл, р-н Колпашевский, г. Колпашево
Рыбницкий район,с. Мокра