|
Физкультура
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Бондаренко А.А. | С. Спасское | 10 из 12 |
| Лисина В.П. | Нижний Новгород | 6 из 12 |
| Любимова Ю.Д. | нижегородская область | 2 из 12 |
| Иванова О.П. | Елец | 5 из 12 |
| Американов М.И. | Г. Владивосток | 9 из 12 |
| Американов М.И. | Г. Владивосток | 11 из 12 |
| Шипицина О.А. | г. Иркутск | 8 из 12 |
| Шипицина О.А. | г. Иркутск | 11 из 12 |
| Виктор В.В. | Оренбург | 9 из 12 |
| Прохорова А.Н. | Станция Шентала | 3 из 12 |
| Виноград В.В. | Оренбург | 11 из 12 |
| Жарикова Е.В. | Кингисепп | 12 из 12 |
| Елена Е.Р. | г.Заринск | 11 из 12 |
| Бритвихина О.А. | Северодвинск | 10 из 12 |
| Жарикова Е.В. | Кингисепп | 12 из 12 |
| Кожаев Е.Е. | Салым | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 12 |
| Чернохатова М.Г. | Город Таганрог | 10 из 12 |
| Каунаут И.А. | Хабаровск | 12 из 12 |
| Калаев К.А. | Воронеж | 4 из 12 |

С. Спасское