|
Физкультура
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Зернов А.Е. | Череповец | 5 из 12 |
| Куликов И.А. | Нижний Новгород | 10 из 12 |
| Шипицина О.А. | г. Иркутск | 9 из 12 |
| Питерская С.А. | г. Куровское | 7 из 12 |
| Трифонова Н.А. | Набережные Челны | 11 из 12 |
| Галкина Д.А. | Раменское г, Электроизолятор п | 7 из 12 |
| Жарикова Е.В. | Кингисепп | 12 из 12 |
| Жарикова Е.В. | Кингисепп | 12 из 12 |
| Кожаев Е.Е. | Салым | 12 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 12 |
| Гилева И.Н. | Екатеринбург | 11 из 12 |
| Максимова З.Е. | Г. Орел | 12 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 12 |
| Максимова З.Е. | Город Орëл | 11 из 12 |
| Никитина П.М. | Ульяновская область | 5 из 12 |
| Краснова Н.Г. | город Набережные Челны | 12 из 12 |
| Щербакова О.Н. | Иркутский | 12 из 12 |

Череповец