|
Физкультура
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Авгуль Э.Р. | Мончегорск | 2 из 12 |
| Сухих Н.Д. | Мончегорск | 5 из 12 |
| Корелина В.А. | Череповец | 4 из 12 |
| Звонарева В.Р. | г. Рязань | 11 из 12 |
| Дёмина М.С. | Владивосток | 4 из 12 |
| Аденова Г.Б. | Братск | 10 из 12 |
| Трифонова К.В. | Нижний Тагил | 10 из 12 |
| Волошин М.Д. | Владивосток | 10 из 12 |
| Наумова В.Н. | Ревда | 12 из 12 |
| Лебедев Н.А. | Москва | 6 из 12 |
| Ильина С.А. | Александров | 11 из 12 |
| Башарин А.С. | п.Коксовый | 11 из 12 |
| Тухватуллина К.Е. | Ржев | 9 из 12 |
| Федина М.Ю. | г. Советская Гавань | 9 из 12 |
| Шполянская К.Н. | Калининград | 8 из 12 |
| Межевикин А.А. | Тамбов | 9 из 12 |
| Примак М.В. | г. Владивосток | 9 из 12 |
| Примак М.В. | г. Владивосток | 9 из 12 |
| Карандина А.А. | Иркутск | 11 из 12 |
| Ануфриева А.Д. | Омск | 2 из 12 |

Мончегорск