|
Физкультура
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Кохан С.С. | Москва | 2 из 12 |
| Субботина А.Д. | Екатеринбург | 6 из 12 |
| Быченкова О.А. | Краснодар | 10 из 12 |
| Дуруэль Ф.Э. | Есик | 4 из 12 |
| Мельников И.Ю. | Город Свердловск | 8 из 12 |
| Мельник А.А. | Свердловск | 8 из 12 |
| Жеребцов М.А. | г.Свердловск | 5 из 12 |
| Кузмина С.А. | Энгельс | 3 из 12 |
| Фролов К.С. | Харабалинский район с.Михайловка | 8 из 12 |
| Жолобова В.Д. | Новаторов 9В | 10 из 12 |
| Жолобова В. | Новаторов 9В | 8 из 12 |
| Ибрагимов К.Л. | Г. Казань | 7 из 12 |
| Батуев Д.Е. | Орск | 10 из 12 |
| Никитина М.В. | г. Лисичанск | 9 из 12 |
| Кокова М.А. | Новокузнецк | 5 из 12 |
| Акопова В.Н. | г. Кропоткин | 2 из 12 |
| Назарова Е.А. | г.Стерлитамак | 9 из 12 |
| Дружинина К.А. | Южа | 8 из 12 |
| Мантика Д.О. | Новосибирск | 6 из 12 |
| Нестеренко К.В. | С Первомайское | 9 из 12 |

Москва
Есик