|
Алгебра
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Алибеков. Б. | Дашогуз | 2 из 10 |
| Утегенова С.С. | Орск | 11 из 12 |
| Сигма Т.Б. | Подольсая федерация | 9 из 12 |
| Басалаева А.А. | Тайга | 11 из 12 |
| Трубницкий А.В. | Донецкая народная Республика | 1 из 10 |
| Жуков В.О. | Г. Дзержинск | 10 из 12 |
| Киселева В.А. | Константиновск | 10 из 10 |
| Исаев О.А. | Самара | 9 из 10 |
| Рубцова Д.Е. | Верхняя Пышма | 12 из 12 |
| Бынкина М. | г. Калуга | 11 из 15 |
| Шохратова Э. | Туркменабат | 1 из 10 |
| Карпенко В.А. | Ровеньки | 11 из 12 |
| Карина С.К. | Ровеньки | 11 из 12 |
| Луговая Л.А. | Ровеньки | 9 из 12 |
| Карина С.К. | Ровеньки | 9 из 12 |
| Канивец М.С. | Город Ровеньки | 11 из 12 |
| Мирошников В.А. | Г. Ровеньки | 9 из 12 |
| Еркебайев К. | Дашогуз | 2 из 10 |
| Сабырова У. | Дашогуз | 2 из 10 |
| Хоконова М.А. | Пятигорск | 10 из 12 |

Дашогуз
Орск