|
Алгебра
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Исаев О.А. | Самара | 9 из 10 |
| Рубцова Д.Е. | Верхняя Пышма | 12 из 12 |
| Бынкина М. | г. Калуга | 11 из 15 |
| Шохратова Э. | Туркменабат | 1 из 10 |
| Карпенко В.А. | Ровеньки | 11 из 12 |
| Карина С.К. | Ровеньки | 11 из 12 |
| Луговая Л.А. | Ровеньки | 9 из 12 |
| Карина С.К. | Ровеньки | 9 из 12 |
| Канивец М.С. | Город Ровеньки | 11 из 12 |
| Мирошников В.А. | Г. Ровеньки | 9 из 12 |
| Еркебайев К. | Дашогуз | 2 из 10 |
| Сабырова У. | Дашогуз | 2 из 10 |
| Хоконова М.А. | Пятигорск | 10 из 12 |
| Ахметзянов Э.А. | Казань | 7 из 12 |
| Зуева А.В. | Южный город | 9 из 12 |
| Хмельницкий Т.Н. | Таганрог | 11 из 12 |
| Лямина К.А. | с.Кулыги | 9 из 12 |
| Суровцева Е.А. | с.Кулыги | 11 из 12 |
| Другов И.В. | с.Кулыги | 10 из 12 |
| Умида. С. | Дашогуз | 2 из 10 |

Самара
Туркменабат