|
Алгебра
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Дудко Я.А. | Сочи | 11 из 12 |
| Степанова Л.В. | Чебоксары | 10 из 12 |
| Подберезкин М.А. | г. Новосибирск | 10 из 10 |
| Ошкина В.Д. | Златоуст | 11 из 12 |
| Чичваго Е.А. | Минеральные Воды | 12 из 12 |
| Ботахан А. | Караганда | 11 из 12 |
| Егоркина А.С. | Волгоград | 10 из 12 |
| Тютиков С.С. | Барнаул | 9 из 10 |
| Церафинская А.В. | Сочи | 11 из 12 |
| Есения К. | Северодвинск | 10 из 10 |
| Фролов М.Ю. | Омск | 10 из 10 |
| Чащухин А.А. | Когалым | 9 из 10 |
| Присяжная Д. | Донецк | 9 из 10 |
| Присяжная Д. | Донецк | 5 из 10 |
| Треногин В.С. | Город Оса | 0 из 10 |
| Машковская С. | Мариуполь | 10 из 10 |
| Волошина А.В. | Оренбург | 10 из 10 |
| Лидия В.М. | Город Красный Луч | 14 из 15 |
| Ахметгалиева К.И. | Сургут | 12 из 12 |
| Гасперский И.П. | с. Сухобузимское | 10 из 10 |

Сочи
Караганда