|
Алгебра
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Коваленко А.А. | г.Благовещенск | 11 из 12 |
| Шавалиева И.Р. | Высокогорский р-н,с.Мульма | 8 из 10 |
| Сидоренко А.С. | село Прибрежное | 1 из 15 |
| Zübeyda I.I. | Garadepe | 10 из 12 |
| Babaýewa G.S. | Garadepe | 11 из 12 |
| Иващенков Е.Д. | Можайск-10 | 7 из 10 |
| Иванова П.Ю. | Г. Братск жилой район Энергетик | 12 из 12 |
| Мандрик М.Р. | г. Цимлянск | 9 из 10 |
| Пешкова У.И. | красноярск | 11 из 12 |
| Хок А. | Усть-Каменогорск | 9 из 10 |
| Лукин В.Б. | с.Карагай | 9 из 10 |
| Parmetdinow J. | Lebap welaýaty | 6 из 10 |
| Борисов А.В. | иркутск | 11 из 12 |
| Arslan R. | Balkanabat | 7 из 10 |
| Arslan R. | Balkanabat | 9 из 10 |
| Овсянникова С.А. | Курган | 10 из 10 |
| Айлар А. | Керки | 10 из 10 |
| Садурская А.М. | Видное | 8 из 10 |
| Akmamedow W. | Hojambaz | 10 из 12 |
| Hekim B.B. | Balkan welayatynyn Esenguly etraby | 11 из 12 |

г.Благовещенск
Garadepe
Усть-Каменогорск