|
Биология
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Улитина Е.Н. | Вязники | 10 из 15 |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 11 из 12 |
| Павлов О.Н. | г. Саратов | 3 из 10 |
| Мурадова Н. | Керкинский этрап | 6 из 10 |
| Марянян С.М. | Саратов | 10 из 10 |
| Воронов К.Д. | Лихославль | 7 из 10 |
| Воронов К.Д. | Лихославль | 9 из 10 |
| Тимофеева А.С. | п. Рассвет | 9 из 10 |
| Куимова А.В. | г. Казань | 9 из 10 |
| Режепова Р. | Город Туркменабад | 10 из 10 |
| Филимонов Т.Р. | Липецк | 10 из 10 |
| Атаева Н. | Ахалский велаят | 10 из 10 |
| Алексеева С.А. | г. Бугуруслан | 10 из 10 |
| Одинцов В.В. | Бугуруслан | 10 из 10 |
| Нурбердиев Г. | 114 | 10 из 10 |
| Умитмурат Г. | Балканабат | 9 из 10 |
| Белова Д.П. | Балашиха | 10 из 10 |
| Доничев Я.А. | Бугуруслан | 10 из 10 |
| Паленова С.А. | г. Оренбург | 10 из 10 |
| Левыкин М.Д. | Мценск | 12 из 12 |

Вязники
ср.шк. 5 Шабат Дашогуз