|
Физкультура
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Белоножко В.А. | Владивосток | 13 из 15 |
| Шестерова И.Ю. | Владивосток | 11 из 15 |
| Седых А.А. | общежитие №2 | 9 из 15 |
| Подкорытов Д.С. | Верхотурье | 8 из 8 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 8 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 6 из 8 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 7 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 15 |
| Подкорытов Д.С. | Верхотурье | 15 из 15 |
| Подкорытов Д.С. | Верхотурье | 10 из 10 |
| Дупленко Е.А. | Орел | 15 из 15 |
| Дупленко Е.А. | Орел | 15 из 15 |
| Дупленко Е.А. | Орел | 12 из 12 |
| Дупленко Е.А. | Орел | 10 из 10 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 6 из 8 |
| Дупленко Е.А. | Орел | 8 из 8 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 15 из 15 |
| Подкорытов Д.С. | Верхотурье | 9 из 10 |

Владивосток