|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Неустроева Е. | Красноярск | 7 из 10 |
| Халмурадова О. | Tejen | 9 из 10 |
| Саляхетдинов Р.Л. | Верхнеяркеево | 9 из 10 |
| Тувакова А.Г. | Г. Балканабад | 8 из 10 |
| Кевлишвили А. | г.Хабаровск | 10 из 15 |
| Зайцев А. | г. Волхов | 7 из 10 |
| Гоюнлыев И. | Чалоюк | 11 из 12 |
| Вавилов Р.Е. | Анжеро-судженск | 11 из 12 |
| Русских У.А. | ГБОУ ЛНР Ровеньки | 10 из 12 |
| Мартыненко З.С. | Город Ровеньки | 6 из 10 |
| Шимберко А.А. | Город Ровеньки | 6 из 10 |
| Мокротаваров Н.А. | Ровеники | 4 из 10 |
| Цупко К.В. | Ровеньки | 6 из 10 |
| Aýgül N.B. | Balkan | 9 из 10 |
| Борисенко Я.В. | Ровеньки | 6 из 10 |
| Виссарионова В.А. | Лодейное Поле | 3 из 15 |
| Спирков М.А. | Лодейное Поле | 11 из 15 |
| Царапин М.С. | Лодейное Поле | 0 из 15 |
| Атабердиева А.Б. | г.Балканабад | 9 из 10 |
| Атабкрдиева А.Б. | г.Балканабад | 9 из 10 |

Красноярск
Tejen