|
Геометрия
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 5 из 10 |
| Куртумерова С.Р. | г.Ялта | 14 из 15 |
| Орынова Х. | Балканабат | 7 из 10 |
| Варвара В.В. | 89a73626-8854-4d74-bc9c-30a67c6da299 | 13 из 15 |
| Степанова А.М. | Чебоксары | 9 из 12 |
| Ефимова А.Д. | Красная Горбатка | 10 из 10 |
| Сергеева М.С. | Пенза | 8 из 10 |
| Островская В.Е. | Нижневартовск | 13 из 15 |
| Ларион М.О. | г. Нижневартовск | 8 из 12 |
| Баталов П.Д. | Сургут | 9 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 13 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 8 из 15 |
| Хохолова Н.А. | с.Абага Олекминского района РС(Я) | 12 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 7 из 10 |
| Милана С.С. | Нижневартовск | 13 из 15 |
| Реджепов. С. | Дашогуз | 3 из 12 |
| Гарифуллин А.А. | Зеленодольск | 10 из 12 |

ср.шк. 5 Шабат Дашогуз
г.Ялта