|
Алгебра
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Васильева В.В. | 89a73626-8854-4d74-bc9c-30a67c6da299 | 9 из 10 |
| Bagtynyýaz N.B. | Nebitdag | 6 из 10 |
| Ардёнкова В.Н. | Чебоксары | 10 из 10 |
| Волков Н.С. | Саранск | 10 из 10 |
| Ганиева Д.Х. | Северобайкальск | 10 из 10 |
| Комаров Н.Е. | Осокино Калачинский район | 7 из 10 |
| Хохолова Н.А. | с.Абага Олекминского района РС(Я) | 9 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 10 |
| Глазко В.С. | Город уфа | 7 из 10 |
| Кузьменко Д.С. | Донецк | 9 из 10 |
| Кузьменко Д.С. | Донецк | 10 из 10 |
| Кузьменко Д.С. | Донецк | 9 из 10 |
| Agarowa G.Y. | Balkan | 9 из 10 |
| Шулика У.Д. | Донецк | 9 из 10 |
| Мельникова Л.Ю. | Город Мончегорск | 10 из 10 |
| Babayewa D.H. | Balkan welayaty | 10 из 10 |
| Ahmedov I. | Туркменабат | 10 из 10 |

89a73626-8854-4d74-bc9c-30a67c6da299
Nebitdag