|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Karimow D.M. | Daşoguz | 9 из 10 |
| Садилов М.О. | Оса | 12 из 12 |
| Салиевой М. | г. Челябинск | 5 из 10 |
| Садилов М.О. | Оса | 11 из 12 |
| Зинатуллин Э.В. | село Булгаково | 10 из 10 |
| Бессонова С. | Санкт-Петербург | 9 из 10 |
| Янь Х. | п. Октябрьский | 7 из 10 |
| Щеглова А.А. | Енакиево | 9 из 10 |
| Ягшыева Г. | Теджен | 12 из 12 |
| Малютина Д.С. | Г.Самара | 10 из 10 |
| Kudratowa E. | Шабат етрап | 7 из 10 |
| Bahramow E.B. | Dashoguz | 12 из 15 |
| Солтанмамедова А.Н. | Города Балканабада | 9 из 10 |
| Зацаринная В. | г.Рузаевка | 11 из 12 |
| Николаева К. | г. Канаш | 12 из 15 |
| Корнилов М. | д.Грановщина | 9 из 15 |
| Emir N. | Balkanabat | 9 из 10 |
| Мухамметмырадов Б. | Теджен | 15 из 15 |
| Алимбеков Т. | Село Султакай | 8 из 10 |
| Аитова А. | Село Султакай | 10 из 10 |

Daşoguz
Оса