|
Биология
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Артыкова С. | Дашогуз вел. | 11 из 12 |
| Кушнир А.А. | Шахты | 14 из 15 |
| Апова С. | Ахалский велаят | 11 из 12 |
| Кадикова К.Р. | г. Уфа | 14 из 15 |
| Кадикова К.Р. | г. Уфа | 15 из 15 |
| Dilşadow J. | Daşaguz | 1 из 12 |
| Dilşadow J. | Daşaguz | 1 из 12 |
| Dilşadow J. | Daşaguz | 5 из 12 |
| Мурадова А. | Tejen | 11 из 12 |
| Сапармурадова М.С. | Балканабад | 11 из 12 |
| Мингалеева А.А. | с. Платоново | 10 из 12 |
| Штарк К.А. | город Моздок | 14 из 15 |
| Ахметзянова А.В. | Рязань | 11 из 12 |
| Какышов Ш. | Дашогуз | 10 из 12 |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 12 из 15 |
| Кейдер В.Р. | Саратов | 10 из 12 |
| Калинина Е.А. | г. Котельнич | 11 из 12 |
| Емашкина У.А. | г. Красноярск | 14 из 15 |
| Самойлова Д.В. | ставрополь | 13 из 15 |
| Худайбердиева З. | Балкан | 11 из 12 |

Дашогуз вел.
Шахты