|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Ботарыкин Д.И. | г.Калуга | 15 из 15 |
| Бегенджов Ш.Б. | Ашхабад | 15 из 15 |
| Музраев Д.А. | г.Элиста | 14 из 15 |
| Стариков А. | с. Пионерское | 12 из 15 |
| Стариков А. | с. Пионерское | 12 из 15 |
| Зюзина М.М. | Чебоксары | 10 из 15 |
| Гордюшкин М.А. | г. Пушкино | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Артюхов И.М. | г. Брянск | 9 из 15 |
| Есина А.А. | Брянск | 11 из 15 |
| Пузанова М.А. | Брянск | 13 из 15 |
| Якименко З.А. | Брянск | 15 из 15 |
| Пенчуков И. | Брянск | 13 из 15 |
| Жданова С.Н. | Брянск | 12 из 15 |
| Солодухин Н.В. | Брянск | 14 из 15 |
| Михай С.А. | Брянск | 15 из 15 |
| Саркисян К. | Брянск | 10 из 15 |
| Иванцов А.А. | Брянск | 13 из 15 |
| Кириллова М.И. | с.Большая Выла | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 15 из 15 |

г.Калуга
Ашхабад