|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 15 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 13 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Резеньков М.А. | Труновское | 6 из 15 |
| Силантьев М.П. | Ульяновск | 13 из 15 |
| Deryagylyjowa | Begench | 2 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Рыжих В.Е. | г. Старый Оскол | 15 из 15 |
| Аллабершегова Р.Б. | Дашогуз | 5 из 15 |
| Таганмухаммедова М. | Марыйского велаята | 12 из 15 |
| Мухамметдурдыева Г. | Марыйского велаята | 15 из 15 |
| Гурбанбердыева Г. | Балканабат | 13 из 15 |
| Аликбаева К.В. | Новотроицк | 14 из 15 |
| Давлетов Р. | г.Альметьевск | 15 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 15 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Ларионов С.В. | Нижнекамск | 14 из 15 |

Черногорск
Дашогуз