|
МХК, хореография
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Ина Г.О. | с. Миасское | 10 из 10 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 11 из 12 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 10 из 10 |
| Ольшевская М.А. | город Иркутск | 11 из 12 |
| Матыч А.В. | село Хвастовичи | 15 из 15 |
| Сапрыкина С.А. | г. Томмот | 10 из 10 |
| Балан М.А. | г. Томмот | 10 из 10 |
| Мурзабаева М.А. | г. Томмот | 9 из 10 |
| Дорофеева А.Е. | Екатеринбург | 11 из 12 |
| Лысенкова Л.И. | Дорохово | 9 из 10 |
| Литвинова А.В. | пгт. Яшкино | 15 из 15 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 15 из 15 |
| Мазурова А.И. | Г. Курск | 15 из 15 |
| Кузнецова Н.А. | Анадырь | 14 из 15 |
| Антонюк А. | Анадырь | 9 из 10 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 15 из 15 |
| Кустарева А.А. | Гусь-Хрустальный район | 9 из 10 |
| Дроздова Л.В. | Город Фокино | 14 из 15 |
| Королева К.К. | г.о.Коломна, с.Пирочи | 13 из 15 |
| Шафикова И.Н. | Усольский район, рабочий поселок Белореченский | 15 из 15 |

с. Миасское