|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 13 из 15 |
| Айдженнет Б. | Балканабат | 11 из 12 |
| Ермолаев Д.С. | с. Бычиха | 12 из 12 |
| Фомина Т.А. | Рязань | 15 из 15 |
| Тагузлоев М.А. | г. Минеральные Воды | 10 из 12 |
| Мугинов Э.Р. | Усинск | 9 из 12 |
| Автандилян Н. | г.Саратов | 10 из 12 |
| Кутепова Д.Д. | г.Саратов | 9 из 12 |
| Сорокина С.В. | Ростов-на-Дону | 14 из 15 |
| Ибраева З.И. | Кузнецк | 11 из 15 |
| Искендеров И.В. | Сургут | 11 из 15 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 11 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 11 из 15 |
| Отабоев С.И. | Mirobod | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 12 |
| Неверова А.М. | Оренбург | 12 из 15 |
| Шлеенкова И. | Сочи | 14 из 15 |

Черногорск
Балканабат
Mirobod