|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Радченко К.А. | Село Чкалово | 9 из 12 |
| Надина С.В. | Саранск | 11 из 12 |
| Веретенников В.Г. | Чита | 11 из 15 |
| Малкова А.И. | Воткинск | 11 из 12 |
| Хоконова М.А. | Пятигорск | 12 из 15 |
| Харина | Алматы | 11 из 12 |
| Бейсенбай Н.Б. | Алматы | 10 из 12 |
| Савельева Д. | Екатеринбург | 13 из 15 |
| Васильева В.В. | 89a73626-8854-4d74-bc9c-30a67c6da299 | 11 из 15 |
| Раздобреева А.С. | Северобайкальск | 13 из 15 |
| Tâjiyewa N. | Balkan | 10 из 12 |
| Руслан Н.С. | Москва | 12 из 15 |
| Туранов Я.В. | Белогорск | 11 из 15 |
| Владислав В.Р. | Белогорск | 14 из 15 |
| Данилов А. | Белогорск | 11 из 15 |
| Дудко К.А. | Белогорск | 10 из 15 |
| Ишков А.А. | г. Волгоград | 13 из 15 |
| Ишков А.А. | г. Волгоград | 12 из 15 |
| Кейтуков А.Р. | Нальчик | 6 из 15 |
| Ярмушов В.И. | город Балаково | 10 из 12 |

Село Чкалово
Алматы
Balkan