|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Павлова С.Н. | Пенза | 12 из 15 |
| Ардашев Д.А. | Г. Волгоград | 11 из 15 |
| Шендяпин М.А. | г.Бузулук | 12 из 15 |
| Шендяпин Н.А. | г.Бузулук | 13 из 15 |
| Витос Г.К. | Москва | 4 из 12 |
| Васильев М.Э. | 450900, Респ Башкортостан, г Уфа, Октябрьский р-н, деревня Зинино, ул Нагорная, д 31 | 12 из 15 |
| Лебедева Э. | г. Лакинск | 12 из 12 |
| Коровкин Д.А. | г.Уфа | 12 из 15 |
| Свиридов М.В. | Г. Мичуринск | 12 из 15 |
| Кутузов Д.С. | Тамбов | 13 из 15 |
| Майса Ш. | Математика | 9 из 12 |
| Майса Ш. | Математика | 10 из 12 |
| Майса Ш. | Математика | 11 из 12 |
| Майса Ш. | Математика | 10 из 12 |
| Хижников К.Н. | Новопавловск | 10 из 15 |
| Майса Ш. | Математика | 10 из 12 |
| Майса Ш. | Математика | 10 из 12 |
| Майса Ш. | Математика | 10 из 12 |
| Майса Ш. | Математика | 10 из 12 |
| Майса Ш. | Математика | 11 из 12 |

Пенза
Математика