|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Атамурадов .Ш. | Керки | 9 из 10 |
| Топорищева Е.И. | г. Санкт-Петербург | 11 из 12 |
| Окроян К.Ф. | Город Армавир | 11 из 12 |
| Курносова М.А. | нп Высокий | 10 из 12 |
| Кирилл О.С. | Ставрополь | 9 из 12 |
| Самуилов С.А. | г.Курган | 4 из 12 |
| Никита Б. | Уфа | 11 из 12 |
| Пульченко И. | с. Лазо | 3 из 10 |
| Rozymyrat A. | Balkanabat | 9 из 10 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 12 из 12 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 10 из 10 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 9 из 10 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 12 из 12 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 8 из 10 |
| Bayramow A. | Tùrkmenistan Esenguly etrap | 8 из 10 |
| Бегенчгелдиева О. | Ахал | 9 из 10 |
| Nyýazdurdyýewa B. | Esenguly | 9 из 10 |
| Nyýazdurdyýewa B. | Esenguly | 10 из 10 |
| Hajymyradowa T. | Esenguly | 9 из 10 |
| Лобанов Р.Е. | г. Бийск | 11 из 12 |

Керки
г. Санкт-Петербург