|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Rozymyrat A. | Balkanabat | 10 из 10 |
| Овездурдыев К.Г. | Город Теджен | 10 из 10 |
| Toýlyýew A.T. | Kerki | 9 из 10 |
| Toýlyýew A.T. | Kerki | 10 из 10 |
| Мухамметнуров Н. | Ахал | 10 из 10 |
| Домиранова А. | Санкт-Петербург | 11 из 12 |
| Мамедова С.Р. | г. Красноярск | 12 из 12 |
| Плясунова А.К. | Красноярск | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 12 |
| Морозова В.А. | Санкт-Петербург | 12 из 12 |
| Атамурадов .Ш. | Керки | 9 из 10 |
| Топорищева Е.И. | г. Санкт-Петербург | 11 из 12 |
| Окроян К.Ф. | Город Армавир | 11 из 12 |
| Курносова М.А. | нп Высокий | 10 из 12 |
| Кирилл О.С. | Ставрополь | 9 из 12 |
| Самуилов С.А. | г.Курган | 4 из 12 |
| Никита Б. | Уфа | 11 из 12 |
| Пульченко И. | с. Лазо | 3 из 10 |
| Rozymyrat A. | Balkanabat | 9 из 10 |

Balkanabat
Санкт-Петербург