|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Медведев Д.А. | Ставропольский край | 9 из 10 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 10 из 10 |
| Кораблина Т.В. | г.Тайга | 10 из 12 |
| Соколова В.А. | Орша | 9 из 10 |
| Спрыжкова Е.А. | Вольск | 11 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 12 из 12 |
| Мусихина В.А. | Санкт- Петербург | 12 из 12 |
| Васильева В.В. | 89a73626-8854-4d74-bc9c-30a67c6da299 | 12 из 12 |
| Гурбанова Н.Б. | Город Теджен | 10 из 10 |
| Rozymyrat A. | Balkanabat | 10 из 10 |
| Овездурдыев К.Г. | Город Теджен | 10 из 10 |
| Toýlyýew A.T. | Kerki | 9 из 10 |
| Toýlyýew A.T. | Kerki | 10 из 10 |
| Мухамметнуров Н. | Ахал | 10 из 10 |
| Домиранова А. | Санкт-Петербург | 11 из 12 |
| Мамедова С.Р. | г. Красноярск | 12 из 12 |
| Плясунова А.К. | Красноярск | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 12 |
| Морозова В.А. | Санкт-Петербург | 12 из 12 |

Ставропольский край
Орша
Город Теджен