|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 10 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 10 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 8 из 8 |
| Шарунов В. | Алчевск | 8 из 8 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 12 из 12 |
| Позднева А. | Санкт-Петербург | 8 из 8 |
| Тиминова А.А. | Санкт-Петербург | 7 из 8 |
| Гилязов Е. | Магнитогорск | 9 из 10 |
| Кабулова Н. | Дашогуз | 11 из 12 |
| Фролов К. | Ефремов | 8 из 8 |
| Алукриев М.А. | Луганск | 11 из 12 |
| Алыев М. | г. Заинск | 8 из 8 |
| Сухарев А. | Г. Невьянск | 6 из 8 |
| Говоров М. | Дубровка | 8 из 8 |
| Подготовительная Г.". | пгт.Андра | 5 из 8 |
| ташлиева Р.Т. | Этрек | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 12 |
| Лебедько В.М. | город Омск | 10 из 10 |
| Абоянцев Д. | п. Карымское | 6 из 10 |
| Рожнева А. | п. Карымское | 8 из 10 |

д. Цепели
Дашогуз