|
Английский язык
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Гришмановский Д.Е. | Г омск | 10 из 15 |
| Панченко С.Д. | Самара | 14 из 15 |
| Гаврилов А.Д. | г.Железногорск | 8 из 12 |
| Akmyradowa M. | Hojambaz | 11 из 12 |
| Wepa A. | Hojambaz | 12 из 12 |
| Гатина Р.Л. | Набережные Челны | 14 из 15 |
| Рогачев В.О. | р. п Варгаши | 11 из 12 |
| Карнаухова В.С. | г. Абдулино | 12 из 12 |
| Цывунина К. | Владивосток | 13 из 15 |
| Байрамов М.А. | Керки | 10 из 12 |
| Байрамов М.А. | Керки | 11 из 12 |
| Allaberdiýew A.R. | Aşgabat | 11 из 12 |
| Парамонова М.А. | Балканабад | 11 из 12 |
| Сумма | Челябинск | 6 из 12 |
| Мырадова Х. | Ашхабад | 11 из 12 |
| Лавринович К.А. | г. Круглое | 5 из 12 |
| Мухин А. | с. Мирное | 6 из 12 |
| Прудников Н.А. | Донецк | 10 из 12 |
| Войнов А.Н. | Армавир | 12 из 15 |
| Закиров А.Р. | г.Азнакаево | 7 из 12 |

Г омск
Hojambaz
г. Круглое