|
Физика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Умов Д.Н. | пгт. Сириус | 12 из 12 |
| Анастасия А.М. | Калининград | 10 из 12 |
| Шендяпин Н.А. | г.Бузулук | 12 из 12 |
| Зеленко Д.С. | г. Иркутск | 10 из 10 |
| Сабирзянов И.И. | город Агрыз | 10 из 10 |
| Михайлова В.Н. | Г Унеча | 3 из 10 |
| Колесникова С.О. | Тара | 7 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 12 |
| Мендохова С.Х. | ст. Солдатская | 9 из 10 |
| Солодилов Ю.В. | Сургут | 9 из 10 |
| Солодилов Ю.В. | Сургут | 9 из 10 |
| Гараханова Г. | Tejen | 12 из 12 |
| Халмурадов С. | Tejen | 11 из 12 |
| Мацегора Д.В. | Волноваха | 7 из 10 |
| Алиева Б. | Дашогуз | 11 из 12 |
| Кирпичёва К. | Г.Петушки | 7 из 12 |
| Дорофеева А.Е. | Екатеринбург | 11 из 12 |
| Волосухин Л.В. | пгт Холм-Жирковский | 9 из 10 |
| Смелик Д.Ф. | Симферополь | 7 из 12 |

пгт. Сириус
Tejen