|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Кулин К.В. | Бузулук | 11 из 12 |
| Михеев М.А. | Чебоксары | 6 из 8 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 6 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 11 из 12 |
| Нурулаев А.К. | Новый Уренгой | 7 из 10 |
| Лукьянов М.А. | Саратовская область | 9 из 10 |
| Глазырин А.А. | Омутнинск | 4 из 8 |
| Ходжер Н.Л. | Хабаровск | 6 из 8 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 8 из 10 |
| Оганесян Е.А. | ПГТ Кромы | 6 из 8 |
| Баронов О.В. | г. Полярные Зори | 6 из 8 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 11 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 7 из 10 |
| Rejepow H.H. | 212 48 2 | 7 из 8 |
| Мельникова Л.А. | г. дзержинск | 7 из 8 |
| Гурбанов С.А. | Балканабад | 8 из 8 |
| Хок А. | Усть-Каменогорск | 8 из 8 |
| Saýlawgeldiýewa M.R. | Balkanabat ş | 8 из 8 |
| Щекутова Я. | г. Миасс, с. Смородинка | 10 из 10 |
| Saýlawgeldiýewa M.R. | Balkanabat ş | 8 из 8 |

Бузулук
212 48 2
Усть-Каменогорск