|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Слепова О. | Москва | 9 из 12 |
| Amanberdiýewa U. | Небитдаг | 6 из 8 |
| Гончаров А.В. | Северобайкальск | 12 из 12 |
| Поспелова Е. | Нижний Новгород | 5 из 8 |
| Волхов А.Ю. | Северобайкальск | 10 из 12 |
| Хафизова О.З. | Нижневартовск ау | 10 из 12 |
| Иса Б. | Бахерден етрап | 8 из 8 |
| Коледаев Д.В. | Дзержинск | 6 из 8 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 12 |
| Ганиева Т.Д. | Набережные Челны | 12 из 12 |
| Баталов П.Д. | Сургут | 8 из 8 |
| Баталов П.Д. | Сургут | 8 из 8 |
| Реджепова Н.Р. | Город Сейди | 5 из 10 |
| Реджепова Н.Р. | Город Сейди | 4 из 10 |
| Хохолова Н.А. | с.Абага Олекминского района РС(Я) | 8 из 12 |
| Кузнец М.Е. | Симферополь | 12 из 12 |
| Митрофанов С.А. | г.Снежногорск | 5 из 8 |
| Гарифуллин А.А. | Зеленодольск | 8 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 8 из 12 |

Москва
Небитдаг