|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Rejepow H.H. | 212 48 2 | 7 из 8 |
| Мельникова Л.А. | г. дзержинск | 7 из 8 |
| Гурбанов С.А. | Балканабад | 8 из 8 |
| Хок А. | Усть-Каменогорск | 8 из 8 |
| Saýlawgeldiýewa M.R. | Balkanabat ş | 8 из 8 |
| Щекутова Я. | г. Миасс, с. Смородинка | 10 из 10 |
| Saýlawgeldiýewa M.R. | Balkanabat ş | 8 из 8 |
| Saýlawgeldiýewa M.R. | Balkanabat ş | 8 из 8 |
| Saýlawgeldiýewa M.R. | Balkanabat ş | 8 из 8 |
| Аниброева О.Л. | с.Бергуль | 10 из 12 |
| Трубина Л.А. | г Екатеринбург | 10 из 12 |
| Алексеев Я.Н. | Жатай | 10 из 10 |
| Диндар Э.Ф. | д.Новое Пашково | 5 из 8 |
| Расулова С.Н. | Махачкала | 6 из 8 |
| Ковалёва А.В. | Село Белоусовка | 8 из 8 |
| Кондратенко Д.И. | п.Украинский | 6 из 8 |
| Ооржак А.У. | Красноярск | 12 из 12 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 11 из 12 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 10 из 10 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 7 из 8 |

212 48 2
г. дзержинск
Усть-Каменогорск
д.Новое Пашково