|
Физика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Олег С. | Тбилиси | 10 из 15 |
| Акульшин М.А. | Макеевка | 11 из 12 |
| Мартьянов Е.М. | п. Лыхма | 12 из 12 |
| Рыжанок М.А. | Верещаки | 12 из 12 |
| Копейко М.И. | Минеральные Воды | 7 из 12 |
| Марсова П.А. | Идрица | 13 из 15 |
| Логунов М.В. | г. Чернушка | 11 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 15 из 15 |
| Баринов О.А. | Екатеринбург | 14 из 15 |
| Гончаров Р.С. | г. Свердловск | 10 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 11 из 12 |
| Гончаров Р.С. | Г. Свердловск | 11 из 12 |
| Баринов О.А. | Екатеринбург | 13 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Мухаддас А.А. | Шымкент | 14 из 15 |
| Трофименко О.Т. | Таганрог | 11 из 12 |
| Боклагова А.П. | г.Старый Оскол | 11 из 12 |
| Коновалюк М.С. | Воронеж | 11 из 12 |
| Татарникова П.А. | г. Арзамас | 12 из 12 |
| Милова М.А. | г.о.г Арзамас | 12 из 12 |

Тбилиси
Макеевка
Шымкент