|
Астрономия
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Сергеевич О. | Сергиев Посад | 12 из 15 |
| Сергеевич О. | Сергиев Посад | 12 из 15 |
| Сергеевич О. | Сергиев Посад | 12 из 15 |
| Олег С. | Тбилиси | 13 из 15 |
| Соболева Ю. | г. Калуга | 10 из 10 |
| Олег С. | Тбилиси | 12 из 15 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 15 из 15 |
| Шадрин А.В. | Нижний Новгород | 9 из 10 |
| Шадрин А.В. | Нижний Новгород | 10 из 10 |
| Друзик Д.Д. | Великий Новгород | 9 из 10 |
| Громкова С.Д. | Город Набережные челны | 12 из 12 |
| Староверов А.А. | г. о. г. Бор | 8 из 10 |
| Гомзова А.О. | г. о. г. Бор | 9 из 10 |
| Пушкарёва Д.В. | г. о. г. Бор | 8 из 10 |
| Березовая П.А. | Каменка-Днепровская | 12 из 12 |
| Климова А.П. | Самара | 14 из 15 |
| Климова А.П. | Самара | 12 из 12 |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 11 из 12 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 15 из 15 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 15 из 15 |

Сергиев Посад
Тбилиси
ср.шк. 5 Шабат Дашогуз