|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Павлов С.В. | Д.Савино | 8 из 20 |
| Каругати А. | Москва | 13 из 15 |
| Новикова В.В. | Новомосковск | 13 из 15 |
| Сабина С.А. | Старый Оскол | 18 из 20 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 18 из 20 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Курамшин Д. | Село Султакай | 16 из 20 |
| Гарягдыев А. | Село Султакай | 17 из 20 |
| Михайленко Д.С. | Станица Воронежская | 17 из 20 |
| Куприянов М. | Чебоксары | 12 из 15 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 18 из 20 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 13 из 15 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 15 из 15 |
| Сультеев А.А. | Казань | 16 из 20 |
| Белозерова В.В. | Миасс | 20 из 20 |
| Ильинова Д.М. | Северодонецк | 17 из 20 |
| Гаврилов М. | Шемордан | 14 из 15 |
| Hojaýewa Z.B. | Балканабад | 7 из 20 |
| Шепелев А.М. | Пушкино | 13 из 15 |
| Каругати А. | Москва | 13 из 15 |

Д.Савино
Балканабад