|
Астрономия
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Сергеевич О. | Сергиев Посад | 6 из 10 |
| Олег С. | Тбилиси | 6 из 10 |
| Олег С. | Тбилиси | 9 из 10 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 10 из 10 |
| Друзик Д.Д. | Великий Новгород | 9 из 10 |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 8 из 10 |
| Садрисламова А.К. | Сарапул | 8 из 10 |
| Карелкина Э.Д. | Нижний Новгород | 10 из 10 |
| Бурлакова И.В. | Красноярск | 10 из 10 |
| Червоткина Н.А. | д. Цепели | 10 из 10 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 10 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 10 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 10 |
| Соколов А.П. | село Домодедово | 4 из 10 |
| Петров Е. | Альметьевск | 9 из 10 |
| Гончарова Н.С. | Иркутск | 8 из 10 |
| Nazarow U.S. | Aşgabat | 8 из 10 |
| Gurbanberdiyew, A. | Balkan welayat | 9 из 10 |
| Gurbanberdiyew, A.S. | Esenguly | 10 из 10 |
| Кобзар Е.А. | Донецк | 5 из 10 |

Сергиев Посад
Тбилиси
ср.шк. 5 Шабат Дашогуз