|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Сейтиев Ш. | Керки | 12 из 12 |
| Чарыев С. | Керки | 12 из 12 |
| Хезиреткулыева М. | Керки | 12 из 12 |
| Сердарова А. | Керки | 11 из 12 |
| Давыдова М. | Чебоксары | 10 из 10 |
| Мамедов З.А. | Посёлок Фрунзе | 10 из 10 |
| Петрушов Р.А. | Посёлок Фрунзе | 10 из 10 |
| Довранов М. | Ахал | 12 из 12 |
| Журавлёв М.В. | Посёлок Фрунзе | 10 из 10 |
| Суховеев Т.И. | Посёлок Фрунзе | 10 из 10 |
| Шаромов Г. | г.Улан-Удэ | 11 из 12 |
| Белозерцева У.М. | Мичуринск | 13 из 15 |
| Зубарева Я.С. | г. Лебедянь | 13 из 15 |
| Дагданова Ш. | Лебап | 11 из 12 |
| Порфирьева Е.А. | Чебоксары | 10 из 10 |
| Дегтярёв Л.А. | г. Стерлитамак | 15 из 15 |
| Гишварова Д.Р. | г Нефтекамск | 14 из 15 |
| Юсупова Т. | Балкан | 12 из 12 |
| Гебеков М.М. | х.Андрей - Курган | 14 из 15 |
| Бердимырадов К. | Сарахсский этрап | 10 из 10 |

Керки
Чебоксары