|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Манахов Р.Е. | Омск | 7 из 15 |
| Манахов Р.Е. | г. Омск | 12 из 15 |
| Василина Ш.В. | Омск | 14 из 15 |
| Телегин И.О. | Омск | 15 из 15 |
| Довлетова Б. | Керки | 11 из 12 |
| Тимлер К.О. | Омск | 15 из 15 |
| Маслов Г.А. | Омск | 14 из 15 |
| Третьяков А.А. | Омск | 15 из 15 |
| Ренье Д.А. | Омск | 15 из 15 |
| Савицкий Я.В. | Таврический | 15 из 15 |
| Ахметова М.А. | Таврический | 14 из 15 |
| Тимлер К.О. | Омск | 15 из 15 |
| Пугачев Н.А. | Омск | 15 из 15 |
| Юрченко Д.В. | П. Черемуховское | 15 из 15 |
| Зубишин С.К. | Омск | 14 из 15 |
| Ренье Д.А. | Омск | 14 из 15 |
| Совпель А.Д. | Омск | 15 из 15 |
| Бублик М.Е. | Омск | 15 из 15 |
| Чайкин Н.А. | Омск | 13 из 15 |
| Сериков Р.Е. | Омск | 15 из 15 |

Омск
Керки