|
Математика, информатика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Семёнова А.А. | г. Западная Двина | 12 из 12 |
| Рожкова М.М. | г. Жуков | 10 из 12 |
| Решетняк Ю.В. | село Сегиевск | 6 из 12 |
| Чекен-Оол А.Д. | г. Красноярск | 12 из 12 |
| Козлова А.С. | Донецк | 11 из 12 |
| Будков В. | п.Чернышевский | 11 из 12 |
| Золотарёв А.И. | п.Чернышевский | 11 из 12 |
| Кидяев Е.А. | Калуга | 10 из 12 |
| Серкова Е.Ю. | Екатеринбург | 9 из 12 |
| Скопинцев Н. | Город Новосибирск | 8 из 12 |
| Черников Ф.С. | Макеевка | 10 из 12 |
| Дунаев Т.Д. | Набережные Челны | 6 из 12 |
| Грищенко Е.А. | г. Змеиногорск | 11 из 12 |
| Зюзина Э.Ю. | Город Стерлитамак | 12 из 12 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 9 из 12 |
| Макарова А.А. | Комсомольск-на-Амуре | 11 из 12 |
| Пасечнюк Л.Ю. | Белоярский | 12 из 12 |
| Семенищев Д.Н. | городКраснознаменск | 12 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 8 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 9 из 12 |

г. Западная Двина