|
Математика, информатика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Олег С. | Тбилиси | 9 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 12 |
| Каплунов В.М. | Г. Минеральные Воды | 12 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 10 из 12 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 8 из 12 |
| Фризергер И.И. | Красноярск | 11 из 12 |
| Гречуха Е.А. | Краснознаменск | 10 из 12 |
| Бейсембаева К.М. | Алматы | 11 из 12 |
| Варвара В.В. | 89a73626-8854-4d74-bc9c-30a67c6da299 | 12 из 12 |
| Ибрагимова Н.А. | Нижний Новгород | 11 из 12 |
| Живаева А.А. | г.Губкинский | 8 из 12 |
| Rahman F. | Lebap kerki asdanababa 34-nji mekdep | 11 из 12 |
| Семёнова А.А. | г. Западная Двина | 12 из 12 |
| Рожкова М.М. | г. Жуков | 10 из 12 |
| Решетняк Ю.В. | село Сегиевск | 6 из 12 |
| Чекен-Оол А.Д. | г. Красноярск | 12 из 12 |
| Козлова А.С. | Донецк | 11 из 12 |
| Будков В. | п.Чернышевский | 11 из 12 |
| Золотарёв А.И. | п.Чернышевский | 11 из 12 |

Тбилиси
Черногорск
Алматы
Lebap kerki asdanababa 34-nji mekdep