|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 12 из 12 |
| Мамижева Д.Р. | аул Кош-Хабль | 11 из 12 |
| Ким А.С. | г. Новомосковск | 9 из 12 |
| Битюкова К.В. | Екатеринбург | 12 из 12 |
| Сафьянова М.С. | ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ИУЛЬТИНСКИЙ РАЙОН, УЭЛЬКАЛЬ | 11 из 12 |
| Сапарова Г. | город Кака | 12 из 12 |
| Моммаев Б.Д. | Tejen | 12 из 12 |
| Косаева А. | Tejen | 12 из 12 |
| Агаев Д.Н. | Tejen | 11 из 12 |
| Чарыев А.Ш. | Туркменабат | 11 из 12 |
| Файзуллаева М. | Чарджев | 10 из 12 |
| Ахмедова С. | Чарджев | 9 из 12 |
| Зарифова Д. | Чарджев | 11 из 12 |
| Овезов М. | Чарджев | 10 из 12 |
| Джораева Р. | Чарджев | 11 из 12 |
| Кандымова Г. | Turkmenabat | 12 из 12 |
| Шохратжанов С. | Turkmenabat | 11 из 12 |
| Эркинжанова А. | Turkmenabat | 10 из 12 |
| Рамазанов С. | Turkmenabat | 9 из 12 |
| Абдусаламов М. | Turkmenabat | 11 из 12 |

г. Торез
город Кака