|
Английский язык
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Кодиров О.М. | Челябинск | 13 из 15 |
| Гришмановский Д.Е. | г омск | 11 из 15 |
| Бикаев Д.М. | Челябинск | 5 из 15 |
| Гараева А. | Ульяновск | 11 из 12 |
| Сердобинцев А.Г. | Челябинск | 12 из 15 |
| Равиль Б.С. | Челябинск | 12 из 15 |
| Буераков Д.А. | Челябинск | 14 из 15 |
| Визинок В.В. | Новокузнецк | 11 из 15 |
| Баринова Д.А. | г.Саров | 12 из 12 |
| Прокопенко С.В. | Краснодон | 8 из 12 |
| Муханько А.А. | г. Бобруйск | 10 из 12 |
| Панов Д.Е. | Вольск | 15 из 15 |
| Донец К.А. | Вольск | 14 из 15 |
| Скрипников С.С. | Вольск | 15 из 15 |
| Лучи Г.В. | Барнаул | 12 из 12 |
| Patdykowa T.D. | Mary | 13 из 15 |
| Соколов Н.А. | Оренбург | 9 из 12 |
| Грейня В.С. | г.Дятлово | 10 из 15 |
| Волощук В.А. | г. Симферополь | 14 из 15 |
| Домнюк О.П. | ПМР г. Каменка | 15 из 15 |

Челябинск
г. Бобруйск
Mary
ПМР г. Каменка