|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 12 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 13 из 15 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 11 из 12 |
| Черкашин Т. | Иркутск | 11 из 12 |
| Унгурян С. | ЛНР, г.Алчевск | 11 из 12 |
| Бабушкин М. | г. Новосибирск | 11 из 15 |
| Аширов Д. | г. Еманжелинск | 11 из 12 |
| Москвичев Г. | г. Петров Вал | 11 из 12 |
| Иванова К. | город Сатка | 11 из 12 |
| Уарова С. | Сунтарский район, с. Сунтар | 15 из 15 |
| Складнев А. | город Сертолово | 12 из 12 |
| Жалнина З. | город Сертолово | 12 из 12 |
| Климов С. | город Сертолово | 12 из 12 |
| Подгорный М. | город Сертолово | 12 из 12 |
| Тибилова Е.А. | Гюмри | 15 из 15 |
| Сердюкова К.П. | Армавир | 15 из 15 |
| Данильченко Б. | город Сертолово | 12 из 12 |
| Трясин С. | Свердловская область | 10 из 12 |
| Астратов Е. | п. Большие Колпаны | 11 из 12 |

Черногорск
ЛНР, г.Алчевск
Гюмри