|
Медицина
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Журавлева В.А. | Астрахань | 12 из 15 |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 12 из 15 |
| Левчук А.Г. | Мурманск | 10 из 15 |
| Левчук А.Г. | Мурманск | 11 из 15 |
| Гордиенко А.Ю. | Тимашевск | 11 из 15 |
| Karimowa S.M. | Daşoguz | 10 из 15 |
| Жаркова И.Д. | Зарайск | 10 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 11 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 13 из 15 |
| Аксюкова О.В. | г. Тимашевск | 15 из 15 |
| Abdrazakowa I.S. | Daşoguz | 13 из 15 |
| Jorabek S. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 12 из 15 |
| Устинова В.И. | г. Бологое | 13 из 15 |
| Роман Б.П. | Зарайск | 15 из 15 |
| Ходжанепесова Ю.А. | Лебапский велаят г Туркменабад школа 24 | 3 из 15 |
| Максадова Г.М. | Мары велайат мургап етрап | 12 из 15 |
| Джурабеков Н. | ср.шк. 5 Шабат Дашогуз | 14 из 15 |
| Суханова А.А. | село Шебалино | 9 из 15 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 15 из 15 |
| Никонова З.В. | город Елизово | 15 из 15 |

Астрахань
ср.шк. 5 Шабат Дашогуз