|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 13 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 15 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 12 из 15 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 13 из 15 |
| Кушнир Т.П. | г. Торез | 15 из 15 |
| Алвд | хз | 3 из 15 |
| Сидоренко А.С. | село прибрежное | 3 из 15 |
| Сидоренко А.С. | село Прибрежное | 3 из 15 |
| Ревуцкий Д.Д. | Краснознаменск | 15 из 15 |
| Аникеев К.Б. | Краснознаменск | 15 из 15 |
| Хохлова М.Н. | Тайга | 14 из 15 |
| Кузнецова В.Ф. | Краснознаменск | 10 из 15 |
| Кузнецова В.Ф. | Краснознаменск | 13 из 15 |
| Чупонов В.А. | улица Мичурина 3 | 14 из 15 |
| Молодцова С.А. | жавоворонки | 15 из 15 |
| Гончаренко Д.В. | Краснознаменск | 15 из 15 |
| Виговский В.С. | Лермонтов | 14 из 15 |
| Кулик И.Р. | Одинцово | 7 из 15 |
| Казинцева Д.С. | краснознаменск | 14 из 15 |

Черногорск