|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Дудниченко А.С. | Горловка | 15 из 15 |
| Эм К.О. | Город Братск | 13 из 15 |
| Оксана И.С. | Кумертау | 14 из 15 |
| Maysayewa G.G. | "г. Балканабат" | 15 из 15 |
| Домиранова А. | г.Санкт-Петербург | 14 из 15 |
| Чугунова Л. | Йошкар-Ола | 12 из 15 |
| Стрельцова Ю.В. | Хабаровск г | 7 из 15 |
| Чугунова Л. | Йошкар-Ола | 14 из 15 |
| Фатоева Э.А. | Красноярск | 14 из 15 |
| Лошкарев К.С. | Ташкент | 10 из 15 |
| Даваакай Д.М. | Москва | 15 из 15 |
| Свириденко А.А. | Москва | 10 из 15 |
| Кочемасов С.М. | посёлок Комсомольский | 7 из 15 |
| Максим А.Т. | Поселок Комсм | 14 из 15 |
| Симонов С.В. | Поселок комсомольский | 12 из 15 |
| Морозов А.В. | Комсомольский | 12 из 15 |
| Кузнецов А.Ю. | Поселок Комсомольский | 13 из 15 |
| Бакшеев А.Н. | Чамзинка | 12 из 15 |
| Анучин В.С. | Поселок Комсомольский | 2 из 15 |
| Носов Н.Ю. | рп. Комсомольский | 13 из 15 |

Горловка
Ташкент