|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Кадамбайева А. | Дашогуз | 13 из 15 |
| Икрамова А. | Дашогуз | 13 из 15 |
| Арсланбекова М. | Дашогуз | 13 из 15 |
| Бахтиярова Н. | Дашогуз | 15 из 15 |
| Ковалев Д.А. | Омск | 14 из 15 |
| Худаярова Р. | Дашогуз | 13 из 15 |
| Шамурадов А. | Дашогуз | 12 из 15 |
| Розумбайева З. | Дашогуз | 13 из 15 |
| Рахимова Ш. | Дашогуз | 13 из 15 |
| Гавриленко З. | г. Стаханов | 9 из 12 |
| Агаиырадов А. | Сарахсский этрап | 15 из 15 |
| Рукавицын А.Ф. | Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Усть-Ужеп | 9 из 15 |
| Саприко К. | г.Гаджиево | 12 из 12 |
| Скопинцева П.С. | д. Горки | 11 из 12 |
| Ходжамова Г. | Сарахсский этрап | 15 из 15 |
| Рыжов Б.Н. | Межгорье | 11 из 12 |
| Аннабаева С.И. | Балкан | 12 из 15 |
| Ревазова В. | г. Владикавказ | 14 из 15 |
| Яппаров А.А. | Набережные Челны | 14 из 15 |
| Заболотская К. | с.Спас-Талица | 14 из 15 |

Дашогуз
Омск