|
Математика
|
Последние сохранённые результаты
| Участник | Населенный пункт | Баллы |
| Annageldi İ. | Balkan,Balkanabat | 16 из 20 |
| Али М. | школа номер 21 | 20 из 20 |
| Михайленко Д.С. | Станица Воронежская | 19 из 20 |
| Ильинова Д.М. | Северодонецк | 19 из 20 |
| Хлапонин Я. | Северодонецк | 18 из 20 |
| Королёв Д. | Северодонецк | 18 из 20 |
| Гудков А. | Северодонецк | 18 из 20 |
| Akmal E. | Akmal | 1 из 20 |
| Макарова В.А. | г. Зеленоград | 20 из 20 |
| Ильинова Д.М. | Северодонецк | 20 из 20 |
| Какаджанова М. | Село Заман | 12 из 20 |
| Михайлов А.А. | Р. П. Юганец | 14 из 15 |
| Зайцева В.В. | Зугрэс | 17 из 20 |
| Вишняков А.П. | город Челябинск | 20 из 20 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 20 из 20 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 15 из 15 |
| Maнина О.Б. | Черногорск | 14 из 15 |
| Силантьев М.П. | Ульяновск | 12 из 15 |
| Козырев М.М. | пос. Академический | 18 из 20 |
| Зацепилов С.Д. | Магнитогорск | 14 из 15 |

Balkan,Balkanabat
Станица Воронежская